Насыщающая упругость водяного пара (гПа) над плоской поверхностью чистой воды при разных температурах (t, с) воды
t, C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
–20 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,16 |
–19 | 1,37 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,26 |
–18 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,38 |
–17 | 1,62 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,51 | 1,50 |
–16 | 1,76 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,63 |
–15 | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,86 | 1,85 | 1,83 | 1,82 | 1,80 | 1,79 | 1,77 |
–14 | 2,08 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,01 | 1,99 | 1,98 | 1,96 | 1,94 | 1,93 |
–13 | 2,25 | 2,23 | 2,21 | 2,20 | 2,18 | 2,16 | 2,14 | 2,13 | 2,11 | 2,09 |
–12 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,38 | 2,36 | 2,34 | 2,33 | 2,31 | 2,29 | 2,27 |
–11 | 2,64 | 2,62 | 2,60 | 2,58 | 2,56 | 2,54 | 2,52 | 2,50 | 2,48 | 2,46 |
–10 | 2,86 | 2,84 | 2,82 | 2,80 | 2,77 | 2,75 | 2,73 | 2,71 | 2,69 | 2,67 |
–9 | 3,10 | 3,07 | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 2,97 | 2,95 | 2,93 | 2,91 | 2,88 |
–8 | 3,35 | 3,32 | 3,30 | 327, | 3,25 | 3,22 | 3,20 | 3,17 | 3,15 | 3,12 |
–7 | 3,62 | 3,59 | 3,56 | 3,53 | 3,51 | 3,48 | 3,45 | 3,43 | 3,41 | 3,38 |
–6 | 3,91 | 3,88 | 3,85 | 3,82 | 3,79 | 3,76 | 3,73 | 3,70 | 3,67 | 3,65 |
–5 | 4,22 | 4,18 | 4,15 | 4,12 | 4,09 | 4,06 | 4,03 | 4,00 | 3,97 | 3,94 |
–4 | 4,54 | 4,51 | 4,48 | 4,44 | 4,41 | 4,38 | 4,34 | 4,31 | 4,28 | 4,25 |
–3 | 4,90 | 4,86 | 4,82 | 4,79 | 4,75 | 4,72 | 4,68 | 4,65 | 4,61 | 4,58 |
–2 | 5,27 | 5,24 | 5,20 | 5,16 | 5,12 | 5,08 | 5,05 | 5,01 | 4,97 | 4,93 |
–1 | 5,68 | 5,64 | 5,59 | 5,55 | 5,51 | 5,47 | 5,43 | 5,39 | 5,35 | 5,31 |
–0 | 6,11 | 6,06 | 6,02 | 5,98 | 5,93 | 5,89 | 5,85 | 5,80 | 5,76 | 5,72 |
0 | 6,11 | 6,15 | 6,20 | 6,24 | 6,29 | 6,33 | 6,38 | 6,42 | 6,47 | 6,52 |
1 | 6,57 | 6,61 | 6,66 | 6,71 | 6,76 | 6,81 | 6,85 | 6,90 | 6,95 | 7,00 |
2 | 7,05 | 7,10 | 7,16 | 7,21 | 7,26 | 7,31 | 7,36 | 7,41 | 7,47 | 7,52 |
3 | 7,57 | 7,63 | 7,68 | 7,74 | 7,79 | 7,85 | 7,90 | 7,96 | 8,01 | 8,07 |
4 | 8,13 | 8,19 | 8,24 | 8,30 | 8,36 | 8,42 | 8,48 | 8,54 | 8,60 | 8,66 |
5 | 8,72 | 8,78 | 8,84 | 8,90 | 8,96 | 9,03 | 9,09 | 9,15 | 9,22 | 9,28 |
6 | 9,35 | 9,41 | 9,48 | 9,54 | 9,61 | 9,67 | 9,74 | 9,81 | 9,88 | 9,94 |
7 | 10,01 | 10,08 | 10,15 | 10,22 | 10,29 | 10,36 | 10,43 | 10,50 | 10,58 | 10,65 |
8 | 10,72 | 10,79 | 10,87 | 10,94 | 11,02 | 11,09 | 11,17 | 11,24 | 11,32 | 11,40 |
9 | 11,47 | 11,55 | 11,63 | 11,71 | 11,79 | 11,87 | 11,95 | 12,03 | 12,11 | 12,19 |
10 | 12,27 | 12,35 | 12,44 | 12,52 | 12,60 | 12,69 | 12,77 | 12,86 | 12,94 | 13,03 |
11 | 13,12 | 13,21 | 13,29 | 13,38 | 13,47 | 13,56 | 13,65 | 13,74 | 13,83 | 13,92 |
12 | 14,02 | 14,11 | 14,20 | 14,30 | 14,39 | 14,48 | 14,58 | 14,68 | 14,77 | 14,87 |
13 | 14,97 | 15,07 | 15,16 | 15,26 | 15,36 | 15,46 | 15,56 | 15,67 | 15,77 | 15,87 |
Окончание таблицы
t, C | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
14 | 15,98 | 16,08 | 16,18 | 16,29 | 16,39 | 16,50 | 16,61 | 16,72 | 16,82 | 16,93 |
15 | 17,04 | 17,15 | 17,26 | 17,37 | 17,49 | 17,60 | 17,71 | 17,83 | 17,94 | 18,06 |
16 | 18,17 | 18,29 | 18,40 | 18,52 | 18,64 | 18,76 | 18,88 | 19,00 | 19,12 | 19,24 |
17 | 19,37 | 19,49 | 19,61 | 19,74 | 19,86 | 19,99 | 20,11 | 20,24 | 20,37 | 20,50 |
18 | 20,63 | 20,76 | 20,89 | 21,02 | 21,15 | 21,29 | 21,42 | 21,55 | 21,69 | 21,83 |
19 | 21,96 | 22,10 | 22,24 | 22,38 | 22,52 | 22,66 | 22,80 | 22,94 | 23,08 | 23,23 |
20 | 23,37 | 23,52 | 23,66 | 23,81 | 23,96 | 24,10 | 24,25 | 24,40 | 24,55 | 24,71 |
21 | 24,86 | 25,01 | 25,17 | 25,32 | 25,48 | 25,63 | 25,79 | 25,95 | 26,10 | 26,27 |
22 | 26,43 | 26,59 | 26,75 | 26,92 | 27,08 | 27,24 | 27,41 | 27,58 | 27,75 | 27,91 |
23 | 28,08 | 28,25 | 28,43 | 28,60 | 28,77 | 28,94 | 29,12 | 29,30 | 29,47 | 29,65 |
24 | 29,83 | 30,01 | 30,19 | 30,37 | 30,55 | 30,74 | 30,92 | 31,11 | 31,29 | 31,48 |
25 | 31,67 | 31,86 | 32,05 | 32,24 | 32,43 | 32,62 | 32,82 | 33,01 | 33,21 | 33,41 |
26 | 33,61 | 33,81 | 34,01 | 34,21 | 34,41 | 34,61 | 34,82 | 35,02 | 35,23 | 35,44 |
27 | 35,65 | 35,86 | 36,07 | 36,28 | 36,49 | 36,71 | 36,92 | 37,14 | 37,35 | 37,57 |
28 | 37,79 | 38,01 | 38,24 | 38,46 | 38,68 | 38,91 | 39,13 | 39,36 | 39,59 | 39,82 |
29 | 40,05 | 40,28 | 40,52 | 40,75 | 40,99 | 41,22 | 41,46 | 41,70 | 41,94 | 42,18 |
30 | 42,43 | 42,67 | 42,92 | 43,16 | 43,41 | 43,66 | 43,91 | 44,16 | 44,41 | 44,67 |
31 | 44,92 | 45,18 | 45,44 | 45,70 | 45,96 | 46,22 | 46,48 | 46,75 | 47,01 | 47,28 |
32 | 47,55 | 47,82 | 48,09 | 48,36 | 48,63 | 48,91 | 49,19 | 49,46 | 49,74 | 50,02 |
33 | 50,30 | 50,59 | 50,87 | 51,16 | 51,44 | 51,73 | 52,02 | 52,31 | 52,61 | 52,90 |
34 | 53,20 | 53,49 | 53,79 | 54,09 | 54,39 | 54,70 | 55,00 | 55,31 | 55,61 | 55,92 |
35 | 56,23 | 56,54 | 56,86 | 57,17 | 57,49 | 57,81 | 58,13 | 58,45 | 58,77 | 59,09 |
36 | 59,42 | 59,75 | 60,07 | 60,40 | 60,74 | 61,07 | 61,40 | 61,74 | 62,08 | 62,42 |
37 | 62,76 | 63,10 | 63,45 | 63,79 | 64,14 | 64,49 | 64,84 | 65,19 | 65,55 | 65,90 |
38 | 66,26 | 66,62 | 66,98 | 67,34 | 67,71 | 68,07 | 68,44 | 68,81 | 69,18 | 69,56 |
39 | 69,93 | 70,31 | 70,68 | 71,06 | 71,45 | 71,83 | 72,21 | 72,60 | 72,99 | 73,38 |
40 | 73,77 | 74,17 | 74,56 | 74,96 | 75,36 | 75,76 | 76,17 | 76,57 | 76,98 | 77,39 |
Лабораторный практикум
авиационная метеорология
Составители: САФОНОВА
Татьяна Владимировна
Лобачева
Ольга Владимировна
Редактор Т. В. Никитина
Компьютерная верстка Н. П. Красильниковой
Подписано в печать 03.07.2014. Формат 6090/16. Бумага офсетная
Печать трафаретная. Усл. печ. л. 3,94. Уч.-изд. л. 3,62.
Тираж 120 экз. Заказ № 241.
Р
- Министерство транспорта российской федерации
- Оглавление
- Лабораторная работа № 1 Определение и использование атмосферного давления
- Лабораторная работа № 2 Определение и использование температуры и влажности воздуха
- Лабораторная работа № 3 Определение и использование ветра
- Пункт вылета (посадки)
- Лабораторная работа № 4 Барические системы. Барический закон ветра
- Пункт вылета (посадки)
- Лабораторная работа № 5 Классификация облаков
- Лабораторная работа № 6 Использование аэрологической диаграммы для оценки устойчивости атмосферы
- Лабораторная работа № 7 Использование аэрологической диаграммы для оценки метеорологических факторов
- Средние значения дефицита точки росы (°с), при которых наблюдается или отсутствует облачность
- Лабораторная работа № 8 Определение и использование характеристик облаков
- Лабораторная работа № 9 Определение и использование горизонтальной видимости
- Лабораторная работа № 10 Определение дальности видимости на взлётно-посадочной полосе
- Лабораторная работа № 11 Приземная карта погоды
- Лабораторная работа № 12 Использование приземной карты погоды
- Лабораторная работа № 13 Карты и метод барической топографии
- Лабораторная работа № 14 Использование карт барической топографии
- Лабораторная работа № 15 Использование карт тропопаузы и максимального ветра
- Лабораторная работа № 16 Погода в зоне тёплого фронта
- Лабораторная работа № 17 Погода в зоне холодного фронта
- Лабораторная работа № 18 Погода в зоне фронта окклюзии
- Лабораторная работа № 19 Погода в различных частях циклона и антициклона
- Лабораторная работа № 20 Метеорологический код метаr
- Лабораторная работа № 21 Использование сводок погоды
- Лабораторная работа № 22 Метеорологический код таf
- Лабораторная работа № 23 Использование прогнозов погоды
- Лабораторная работа № 24 Использование сводок и прогнозов погоды для решения профессиональных задач
- Лабораторная работа № 25 Комплексное использование метеоинформации
- Вопросы и задачи для самопроверки и контрольной работы
- Рекомендуемая литература
- Приложение 1
- Насыщающая упругость водяного пара (гПа) над плоской поверхностью чистой воды при разных температурах (t, с) воды