Приложение б
Расчет температур масла и наиболее нагретой точки и относительного износа изоляции трансформатора для режима аварийных перегрузок
Расчет проведен для трансформаторов при следующих условиях:
номинальная мощность трансформатора Sном = 25000 кВА;
превышение температуры масла в верхних слоях над температурой охлаждающей среды при номинальных условиях работы трансформатора υм.ном = 52°C;
превышение температуры наиболее нагретой точки обмотки над температурой масла в верхних слоях при номинальных условиях работы трансформатора υннт.м.ном = 26°C;
отношение потерь короткого замыкания к потерям холостого хода R = 6;
показатель степени масла x = 0,9;
показатель степени обмотки y = 1,6;
постоянная времени нагрева масла τм = 2,5 ч;
постоянная времени нагрева обмотки τобм = 0,125ч;
эквивалентная температура охлаждающей среды Θохл = 9,752°C;
максимально допустимая перегрузка трансформатора в режиме систематических нагрузок K = 2,0 о.е.;
максимально допустимое значение температуры наиболее нагретой точки обмотки в режиме систематических нагрузок Θннт.max = 160°C;
максимально допустимое значение температуры масла в режиме систематических нагрузок Θм.max = 115°C.
Результаты расчета указанных параметров приведены в таблице Б.1
Таблица Б.1 – Параметры работы трансформатора в режиме аварийных перегрузок
Время t, час | Коэффициент загрузки трансформатора K, о.е | Установившиеся значения при загрузке трансформатора K | Фактические значения с учетом температуры в предшествующий интервал времени | Эквивалентная температура охлаждающей среды θохл, °C | Фактическая температура масла θм, °C | Фактическая температура наиболее нагретой точки обмотки θннт, °C | Фактический относительный износ изоляции Ft × 10–3, о.е. | |||||||
Превышение температуры масла над температурой охлаждающей среды υм, K, °C | Превышение температуры наиболее нагретой точки трансформатора над температурой масла υннт.м, K, °C | Превышение температуры масла над температурой охлаждающей среды υм, ф, °C | Превышение температуры наиболее нагретой точки трансформатора над температурой масла υннт.м, ф, °C |
|
|
|
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
0 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 67,289 | 24,787 | 14,60 | 81,889 | 106,676 | 11,353 | |||||
0,1 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 66,524 | 24,241 | 14,59 | 81,114 | 105,355 | 9,745 | |||||
0,2 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 65,789 | 23,995 | 14,58 | 80,369 | 104,364 | 8,691 | |||||
0,3 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 65,082 | 23,885 | 14,57 | 79,652 | 103,537 | 7,899 | |||||
0,4 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 64,404 | 23,835 | 14,56 | 78,964 | 102,799 | 7,254 | |||||
0,5 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 63,752 | 23,813 | 14,55 | 78,302 | 102,114 | 6,702 | |||||
0,6 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 63,125 | 23,803 | 14,54 | 77,665 | 101,468 | 6,220 | |||||
0,7 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 62,523 | 23,798 | 14,53 | 77,053 | 100,852 | 5,792 | |||||
0,8 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 61,945 | 23,796 | 14,52 | 76,465 | 100,261 | 5,410 | |||||
0,9 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 61,389 | 23,795 | 14,51 | 75,899 | 99,695 | 5,068 | |||||
1 | 0,946 | 47,773 | 23,795 | 60,855 | 23,795 | 14,50 | 75,355 | 99,150 | 4,759 | |||||
1,1 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 60,256 | 23,158 | 14,51 | 74,766 | 97,924 | 4,130 | |||||
1,2 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 59,681 | 22,872 | 14,52 | 74,201 | 97,073 | 3,743 | |||||
1,3 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 59,128 | 22,743 | 14,53 | 73,658 | 96,401 | 3,464 | |||||
1,4 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 58,597 | 22,686 | 14,54 | 73,137 | 95,822 | 3,240 | |||||
1,5 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 58,086 | 22,660 | 14,55 | 72,636 | 95,296 | 3,049 | |||||
1,6 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 57,596 | 22,648 | 14,56 | 72,156 | 94,804 | 2,880 | |||||
1,7 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 57,125 | 22,643 | 14,57 | 71,695 | 94,337 | 2,729 | |||||
1,8 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 56,672 | 22,640 | 14,58 | 71,252 | 93,892 | 2,592 | |||||
1,9 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 56,237 | 22,639 | 14,59 | 70,827 | 93,466 | 2,468 | |||||
2 | 0,917 | 45,580 | 22,638 | 55,819 | 22,639 | 14,60 | 70,419 | 93,058 | 2,354 | |||||
2,1 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 55,500 | 23,248 | 14,63 | 70,130 | 93,378 | 2,443 | |||||
2,2 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 55,193 | 23,522 | 14,66 | 69,853 | 93,375 | 2,442 | |||||
2,3 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 54,899 | 23,645 | 14,69 | 69,589 | 93,234 | 2,402 | |||||
2,4 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 54,616 | 23,700 | 14,72 | 69,336 | 93,036 | 2,348 | |||||
2,5 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 54,344 | 23,725 | 14,75 | 69,094 | 92,819 | 2,290 | |||||
2,6 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 54,082 | 23,736 | 14,78 | 68,862 | 92,599 | 2,232 | |||||
2,7 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 53,831 | 23,741 | 14,81 | 68,641 | 92,383 | 2,177 | |||||
2,8 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 53,590 | 23,743 | 14,84 | 68,430 | 92,174 | 2,126 |
Продолжение таблицы Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2,9 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 53,358 | 23,744 | 14,87 | 68,228 | 91,973 | 2,077 |
3 | 0,945 | 47,679 | 23,745 | 53,136 | 23,745 | 14,90 | 68,036 | 91,781 | 2,031 |
3,1 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 52,856 | 23,258 | 14,96 | 67,816 | 91,074 | 1,872 |
3,2 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 52,587 | 23,040 | 15,02 | 67,607 | 90,647 | 1,782 |
3,3 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 52,329 | 22,941 | 15,08 | 67,409 | 90,350 | 1,722 |
3,4 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 52,081 | 22,897 | 15,14 | 67,221 | 90,118 | 1,676 |
3,5 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 51,842 | 22,878 | 15,20 | 67,042 | 89,920 | 1,638 |
3,6 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 51,613 | 22,869 | 15,26 | 66,873 | 89,742 | 1,605 |
3,7 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 51,393 | 22,865 | 15,32 | 66,713 | 89,578 | 1,575 |
3,8 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 51,182 | 22,863 | 15,38 | 66,562 | 89,425 | 1,547 |
3,9 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 50,979 | 22,862 | 15,44 | 66,419 | 89,281 | 1,522 |
4 | 0,923 | 46,001 | 22,861 | 50,784 | 22,862 | 15,50 | 66,284 | 89,145 | 1,498 |
4,1 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 50,511 | 22,229 | 15,58 | 66,091 | 88,320 | 1,362 |
4,2 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 50,249 | 21,945 | 15,66 | 65,909 | 87,854 | 1,291 |
4,3 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 49,998 | 21,817 | 15,74 | 65,738 | 87,555 | 1,247 |
4,4 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 49,756 | 21,760 | 15,82 | 65,576 | 87,336 | 1,216 |
4,5 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 49,524 | 21,734 | 15,90 | 65,424 | 87,158 | 1,191 |
4,6 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 49,301 | 21,723 | 15,98 | 65,281 | 87,004 | 1,170 |
4,7 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 49,087 | 21,717 | 16,06 | 65,147 | 86,864 | 1,151 |
4,8 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 48,881 | 21,715 | 16,14 | 65,021 | 86,736 | 1,134 |
4,9 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 48,683 | 21,714 | 16,22 | 64,903 | 86,617 | 1,119 |
5 | 0,893 | 43,836 | 21,713 | 48,493 | 21,714 | 16,30 | 64,793 | 86,507 | 1,104 |
5,1 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,421 | 22,534 | 16,42 | 64,841 | 87,375 | 1,221 |
5,2 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,351 | 22,902 | 16,54 | 64,891 | 87,794 | 1,282 |
5,3 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,285 | 23,068 | 16,66 | 64,945 | 88,013 | 1,314 |
5,4 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,220 | 23,142 | 16,78 | 65,000 | 88,143 | 1,334 |
5,5 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,159 | 23,176 | 16,90 | 65,059 | 88,235 | 1,348 |
5,6 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,100 | 23,191 | 17,02 | 65,120 | 88,310 | 1,360 |
5,7 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 48,043 | 23,198 | 17,14 | 65,183 | 88,380 | 1,371 |
5,8 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 47,988 | 23,201 | 17,26 | 65,248 | 88,449 | 1,382 |
5,9 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 47,936 | 23,202 | 17,38 | 65,316 | 88,518 | 1,393 |
6 | 0,931 | 46,649 | 23,203 | 47,885 | 23,203 | 17,50 | 65,385 | 88,588 | 1,405 |
6,1 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 47,952 | 24,055 | 17,65 | 65,602 | 89,658 | 1,589 |
6,2 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,017 | 24,438 | 17,80 | 65,817 | 90,255 | 1,703 |
6,3 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,079 | 24,610 | 17,95 | 66,029 | 90,639 | 1,780 |
6,4 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,139 | 24,688 | 18,10 | 66,239 | 90,926 | 1,840 |
6,5 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,196 | 24,723 | 18,25 | 66,446 | 91,168 | 1,892 |
6,6 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,251 | 24,738 | 18,40 | 66,651 | 91,389 | 1,941 |
6,7 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,304 | 24,745 | 18,55 | 66,854 | 91,599 | 1,989 |
6,8 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,355 | 24,748 | 18,70 | 67,055 | 91,803 | 2,036 |
6,9 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,403 | 24,750 | 18,85 | 67,253 | 92,003 | 2,084 |
7 | 0,970 | 49,599 | 24,751 | 48,450 | 24,750 | 19,00 | 67,450 | 92,201 | 2,132 |
7,1 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 49,326 | 30,677 | 19,15 | 68,476 | 99,153 | 4,760 |
Продолжение таблицы Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7,2 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 50,167 | 33,340 | 19,30 | 69,467 | 102,807 | 7,260 |
7,3 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 50,975 | 34,537 | 19,45 | 70,425 | 104,962 | 9,313 |
7,4 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 51,751 | 35,074 | 19,60 | 71,351 | 106,426 | 11,029 |
7,5 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 52,497 | 35,316 | 19,75 | 72,247 | 107,564 | 12,578 |
7,6 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 53,214 | 35,425 | 19,90 | 73,114 | 108,539 | 14,078 |
7,7 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 53,903 | 35,473 | 20,05 | 73,953 | 109,426 | 15,598 |
7,8 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 54,565 | 35,495 | 20,20 | 74,765 | 110,260 | 17,175 |
7,9 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 55,200 | 35,505 | 20,35 | 75,550 | 111,055 | 18,828 |
8 | 1,215 | 70,777 | 35,513 | 55,811 | 35,510 | 20,50 | 76,311 | 111,821 | 20,568 |
8,1 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 57,114 | 40,422 | 20,63 | 77,744 | 118,166 | 42,809 |
8,2 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 58,365 | 42,629 | 20,76 | 79,125 | 121,754 | 64,802 |
8,3 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 59,568 | 43,621 | 20,89 | 80,458 | 124,079 | 84,762 |
8,4 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 60,723 | 44,067 | 21,02 | 81,743 | 125,810 | 103,525 |
8,5 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 61,833 | 44,267 | 21,15 | 82,983 | 127,250 | 122,265 |
8,6 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 62,899 | 44,357 | 21,28 | 84,179 | 128,536 | 141,855 |
8,7 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 63,924 | 44,397 | 21,41 | 85,334 | 129,731 | 162,856 |
8,8 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 64,908 | 44,416 | 21,54 | 86,448 | 130,864 | 185,622 |
8,9 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 65,854 | 44,424 | 21,67 | 87,524 | 131,948 | 210,387 |
9 | 1,398 | 89,031 | 44,430 | 66,763 | 44,427 | 21,80 | 88,563 | 132,990 | 237,312 |
9,1 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 67,755 | 45,233 | 21,87 | 89,625 | 134,858 | 294,470 |
9,2 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 68,709 | 45,595 | 21,94 | 90,649 | 136,244 | 345,582 |
9,3 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 69,625 | 45,758 | 22,01 | 91,635 | 137,393 | 394,623 |
9,4 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 70,505 | 45,831 | 22,08 | 92,585 | 138,416 | 444,139 |
9,5 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 71,351 | 45,864 | 22,15 | 93,501 | 139,364 | 495,569 |
9,6 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 72,163 | 45,878 | 22,22 | 94,383 | 140,261 | 549,690 |
9,7 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 72,944 | 45,885 | 22,29 | 95,234 | 141,119 | 606,913 |
9,8 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 73,694 | 45,888 | 22,36 | 96,054 | 141,942 | 667,446 |
9,9 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 74,414 | 45,889 | 22,43 | 96,844 | 142,734 | 731,388 |
10 | 1,426 | 92,071 | 45,891 | 75,107 | 45,890 | 22,50 | 97,607 | 143,497 | 798,776 |
10,1 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 75,503 | 44,072 | 22,58 | 98,083 | 142,155 | 684,063 |
10,2 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 75,884 | 43,255 | 22,66 | 98,544 | 141,798 | 656,484 |
10,3 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 76,250 | 42,888 | 22,74 | 98,990 | 141,877 | 662,486 |
10,4 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 76,601 | 42,723 | 22,82 | 99,421 | 142,144 | 683,206 |
10,5 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 76,939 | 42,648 | 22,90 | 99,839 | 142,487 | 710,874 |
10,6 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 77,263 | 42,615 | 22,98 | 100,243 | 142,859 | 742,023 |
10,7 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 77,575 | 42,600 | 23,06 | 100,635 | 143,235 | 775,038 |
10,8 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 77,875 | 42,593 | 23,14 | 101,015 | 143,608 | 809,150 |
10,9 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 78,163 | 42,590 | 23,22 | 101,383 | 143,973 | 843,979 |
11 | 1,361 | 85,215 | 42,588 | 78,439 | 42,589 | 23,30 | 101,739 | 144,328 | 879,330 |
11,1 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 78,131 | 38,636 | 23,33 | 101,461 | 140,096 | 539,289 |
11,2 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 77,834 | 36,859 | 23,36 | 101,194 | 138,053 | 425,917 |
11,3 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 77,549 | 36,061 | 23,39 | 100,939 | 137,000 | 377,130 |
11,4 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 77,275 | 35,702 | 23,42 | 100,695 | 136,398 | 351,779 |
Продолжение таблицы Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11,5 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 77,012 | 35,541 | 23,45 | 100,462 | 136,004 | 336,122 |
11,6 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 76,760 | 35,469 | 23,48 | 100,240 | 135,709 | 324,857 |
11,7 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 76,517 | 35,436 | 23,51 | 100,027 | 135,463 | 315,781 |
11,8 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 76,284 | 35,422 | 23,54 | 99,824 | 135,245 | 307,933 |
11,9 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 76,060 | 35,415 | 23,57 | 99,630 | 135,045 | 300,877 |
12 | 1,213 | 70,569 | 35,410 | 75,844 | 35,412 | 23,60 | 99,444 | 134,857 | 294,404 |
12,1 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 75,282 | 32,905 | 23,62 | 98,902 | 131,806 | 206,966 |
12,2 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 74,741 | 31,778 | 23,64 | 98,381 | 130,159 | 171,096 |
12,3 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 74,221 | 31,272 | 23,66 | 97,881 | 129,153 | 152,325 |
12,4 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 73,722 | 31,044 | 23,68 | 97,402 | 128,446 | 140,382 |
12,5 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 73,242 | 30,942 | 23,70 | 96,942 | 127,884 | 131,559 |
12,6 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 72,781 | 30,896 | 23,72 | 96,501 | 127,397 | 124,365 |
12,7 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 72,338 | 30,875 | 23,74 | 96,078 | 126,954 | 118,154 |
12,8 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 71,913 | 30,866 | 23,76 | 95,673 | 126,539 | 112,627 |
12,9 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 71,504 | 30,862 | 23,78 | 95,284 | 126,146 | 107,629 |
13 | 1,113 | 61,488 | 30,859 | 71,111 | 30,860 | 23,80 | 94,911 | 125,772 | 103,070 |
13,1 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,265 | 34,580 | 23,74 | 95,005 | 129,585 | 160,128 |
13,2 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,413 | 36,252 | 23,68 | 95,093 | 131,344 | 196,211 |
13,3 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,555 | 37,003 | 23,62 | 95,175 | 132,177 | 216,028 |
13,4 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,691 | 37,340 | 23,56 | 95,251 | 132,591 | 226,604 |
13,5 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,822 | 37,492 | 23,50 | 95,322 | 132,813 | 232,506 |
13,6 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 71,947 | 37,560 | 23,44 | 95,387 | 132,947 | 236,131 |
13,7 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 72,068 | 37,590 | 23,38 | 95,448 | 133,039 | 238,640 |
13,8 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 72,184 | 37,604 | 23,32 | 95,504 | 133,109 | 240,574 |
13,9 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 72,296 | 37,610 | 23,26 | 95,556 | 133,166 | 242,184 |
14 | 1,260 | 75,030 | 37,615 | 72,403 | 37,613 | 23,20 | 95,603 | 133,216 | 243,586 |
14,1 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 72,600 | 38,264 | 23,12 | 95,720 | 133,985 | 266,191 |
14,2 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 72,790 | 38,557 | 23,04 | 95,830 | 134,387 | 278,843 |
14,3 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 72,972 | 38,688 | 22,96 | 95,932 | 134,620 | 286,465 |
14,4 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,147 | 38,747 | 22,88 | 96,027 | 134,774 | 291,604 |
14,5 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,315 | 38,774 | 22,80 | 96,115 | 134,888 | 295,488 |
14,6 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,476 | 38,786 | 22,72 | 96,196 | 134,982 | 298,692 |
14,7 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,631 | 38,791 | 22,64 | 96,271 | 135,062 | 301,480 |
14,8 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,780 | 38,793 | 22,56 | 96,340 | 135,134 | 303,977 |
14,9 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 73,923 | 38,795 | 22,48 | 96,403 | 135,198 | 306,242 |
15 | 1,284 | 77,431 | 38,795 | 74,061 | 38,795 | 22,40 | 96,461 | 135,256 | 308,302 |
15,1 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,149 | 38,490 | 22,29 | 96,439 | 134,929 | 296,864 |
15,2 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,233 | 38,353 | 22,18 | 96,413 | 134,766 | 291,338 |
15,3 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,314 | 38,291 | 22,07 | 96,384 | 134,675 | 288,308 |
15,4 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,392 | 38,264 | 21,96 | 96,352 | 134,616 | 286,325 |
15,5 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,467 | 38,251 | 21,85 | 96,317 | 134,568 | 284,756 |
15,6 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,539 | 38,246 | 21,74 | 96,279 | 134,524 | 283,323 |
15,7 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,608 | 38,243 | 21,63 | 96,238 | 134,481 | 281,906 |
15,8 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,674 | 38,242 | 21,52 | 96,194 | 134,436 | 280,454 |
Продолжение таблицы Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15,9 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,738 | 38,241 | 21,41 | 96,148 | 134,390 | 278,944 |
16 | 1,273 | 76,302 | 38,241 | 74,800 | 38,241 | 21,30 | 96,100 | 134,341 | 277,372 |
16,1 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,833 | 38,064 | 21,17 | 96,003 | 134,067 | 268,741 |
16,2 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,865 | 37,985 | 21,04 | 95,905 | 133,890 | 263,285 |
16,3 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,896 | 37,949 | 20,91 | 95,806 | 133,755 | 259,211 |
16,4 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,925 | 37,933 | 20,78 | 95,705 | 133,638 | 255,745 |
16,5 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,953 | 37,926 | 20,65 | 95,603 | 133,529 | 252,549 |
16,6 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 74,981 | 37,923 | 20,52 | 95,501 | 133,423 | 249,475 |
16,7 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 75,007 | 37,921 | 20,39 | 95,397 | 133,318 | 246,460 |
16,8 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 75,032 | 37,920 | 20,26 | 95,292 | 133,212 | 243,474 |
16,9 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 75,056 | 37,920 | 20,13 | 95,186 | 133,106 | 240,507 |
17 | 1,266 | 75,648 | 37,920 | 75,079 | 37,920 | 20,00 | 95,079 | 132,999 | 237,555 |
17,1 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,145 | 38,216 | 19,91 | 95,055 | 133,271 | 245,123 |
17,2 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,207 | 38,349 | 19,82 | 95,027 | 133,377 | 248,137 |
17,3 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,268 | 38,409 | 19,73 | 94,998 | 133,407 | 249,000 |
17,4 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,325 | 38,436 | 19,64 | 94,965 | 133,401 | 248,848 |
17,5 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,381 | 38,448 | 19,55 | 94,931 | 133,379 | 248,207 |
17,6 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,434 | 38,454 | 19,46 | 94,894 | 133,348 | 247,315 |
17,7 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,486 | 38,456 | 19,37 | 94,856 | 133,312 | 246,282 |
17,8 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,535 | 38,457 | 19,28 | 94,815 | 133,272 | 245,158 |
17,9 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,582 | 38,458 | 19,19 | 94,772 | 133,230 | 243,967 |
18 | 1,277 | 76,743 | 38,458 | 75,628 | 38,458 | 19,10 | 94,728 | 133,186 | 242,723 |
18,1 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 76,029 | 40,903 | 18,98 | 95,009 | 135,911 | 332,561 |
18,2 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 76,414 | 42,001 | 18,86 | 95,274 | 137,275 | 389,310 |
18,3 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 76,784 | 42,495 | 18,74 | 95,524 | 138,019 | 424,241 |
18,4 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 77,140 | 42,717 | 18,62 | 95,760 | 138,477 | 447,263 |
18,5 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 77,482 | 42,816 | 18,50 | 95,982 | 138,798 | 464,180 |
18,6 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 77,810 | 42,861 | 18,38 | 96,190 | 139,051 | 477,952 |
18,7 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 78,125 | 42,881 | 18,26 | 96,385 | 139,267 | 490,004 |
18,8 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 78,429 | 42,890 | 18,14 | 96,569 | 139,459 | 501,000 |
18,9 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 78,720 | 42,894 | 18,02 | 96,740 | 139,634 | 511,246 |
19 | 1,367 | 85,855 | 42,898 | 78,999 | 42,896 | 17,90 | 96,899 | 139,795 | 520,880 |
19,1 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,953 | 40,741 | 17,80 | 96,753 | 137,494 | 399,265 |
19,2 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,908 | 39,773 | 17,70 | 96,608 | 136,381 | 351,089 |
19,3 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,865 | 39,337 | 17,60 | 96,465 | 135,803 | 328,409 |
19,4 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,824 | 39,142 | 17,50 | 96,324 | 135,466 | 315,877 |
19,5 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,784 | 39,054 | 17,40 | 96,184 | 135,238 | 307,683 |
19,6 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,746 | 39,015 | 17,30 | 96,046 | 135,061 | 301,435 |
19,7 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,710 | 38,997 | 17,20 | 95,910 | 134,907 | 296,108 |
19,8 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,674 | 38,989 | 17,10 | 95,774 | 134,763 | 291,252 |
19,9 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,641 | 38,985 | 17,00 | 95,641 | 134,626 | 286,666 |
20 | 1,288 | 77,813 | 38,982 | 78,608 | 38,984 | 16,90 | 95,508 | 134,492 | 282,260 |
20,1 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 78,819 | 40,642 | 16,83 | 95,649 | 136,291 | 347,485 |
20,2 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,022 | 41,387 | 16,76 | 95,782 | 137,170 | 384,582 |
Продолжение таблицы Б.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
20,3 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,217 | 41,722 | 16,69 | 95,907 | 137,629 | 405,559 | |
20,4 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,404 | 41,873 | 16,62 | 96,024 | 137,897 | 418,297 | |
20,5 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,584 | 41,940 | 16,55 | 96,134 | 138,074 | 426,963 | |
20,6 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,757 | 41,971 | 16,48 | 96,237 | 138,208 | 433,585 | |
20,7 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 79,923 | 41,984 | 16,41 | 96,333 | 138,317 | 439,117 | |
20,8 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 80,083 | 41,990 | 16,34 | 96,423 | 138,413 | 443,998 | |
20,9 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 80,236 | 41,993 | 16,27 | 96,506 | 138,499 | 448,434 | |
21 | 1,349 | 83,993 | 41,995 | 80,383 | 41,994 | 16,20 | 96,583 | 138,578 | 452,521 | |
21,1 | 1,375 | 86,674 | 43,293 | 80,630 | 42,710 | 16,12 | 96,750 | 139,460 | 501,058 | |
